RHSL paired with SOL
Rehearsal OneExplorer
0.000000002427 SOL24h change 0.0%
Price
Market cap 2.427 SOL
24h volume 0 SOL
- Buy
- Sell
- Post on X
Trades by you, the Creator, the snipers, the top holders and known wallets.
Trades
| Side | RHSL | SOL | Price | Trader | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 23 | 0 | 0.000000002427 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 790 | 0 | 0.000000002427 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 26,364 | 0 | 0.000000002427 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 878,808 | 0.002 | 0.000000002428 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 1,007,456 | 0.0023 | 0.000000002448 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 1,002,595 | 0.0024 | 0.000000002472 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 997,758 | 0.0024 | 0.000000002496 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 992,944 | 0.0024 | 0.00000000252 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 988,153 | 0.0024 | 0.000000002545 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 983,386 | 0.0024 | 0.000000002569 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 978,641 | 0.0024 | 0.000000002594 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 973,920 | 0.0024 | 0.00000000262 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 969,221 | 0.0024 | 0.000000002645 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 964,545 | 0.0024 | 0.000000002671 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 959,891 | 0.0025 | 0.000000002697 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 955,260 | 0.0025 | 0.000000002723 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 950,651 | 0.0025 | 0.000000002749 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 946,267 | 0.0025 | 0.000000002776 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 941,702 | 0.0025 | 0.000000002803 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 937,158 | 0.0025 | 0.00000000283 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 932,637 | 0.0025 | 0.000000002858 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 928,137 | 0.0025 | 0.000000002885 | 7ii2…CNbe | |
| Buy | 42,378 | 0.0001 | 0.000000002913 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 923,877 | 0.0026 | 0.000000002912 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 919,419 | 0.0026 | 0.00000000294 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 914,983 | 0.0026 | 0.000000002969 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 910,569 | 0.0026 | 0.000000002998 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 906,176 | 0.0026 | 0.000000003027 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 901,804 | 0.0026 | 0.000000003056 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 897,453 | 0.0026 | 0.000000003086 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 893,123 | 0.0026 | 0.000000003116 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 888,814 | 0.0027 | 0.000000003146 | 7ii2…CNbe | |
| Sell | 884,526 | 0.0027 | 0.000000003176 | 7ii2…CNbe | |
| Buy | 6,237,675 | 0.02 | 0.000000003207 | 3hTT…fMY8 | |
| Buy | 17,780,259 | 0.05 | 0.000000002985 | 3hTT…fMY8 | |
| Sell | 1,003,465 | 0.0024 | 0.000000002467 | 7ii2…CNbe | |
| Graduated to its Raydium pool | |||||
| Buy | 411,439,039 | 0.4076 | 0.000000002417 | 3hTT…fMY8 | |
| Sell | 3,336,934 | 0.0013 | 0.0000000003962 | 7ii2…CNbe | |
| Buy | 150,415,219 | 0.05 | 0.0000000004 | 3hTT…fMY8 | |
| Buy | 234,582,676 | 0.05 | 0.0000000002694 | 3hTT…fMY8 | |
Trade RHSL
Paired with
SOL
Solana
- 1 SOL
- $150.00
- Liquidity
- $2.5B
- Graduates at
- 85 SOL
About RHSL
The first coin of the devnet dress rehearsal: a Reward Launch whose 3% tax is sold for SOL and paid to holders.
- Launch type
- Reward Launch
- Reward tax
- 3% of every transfer, paid out to holders in SOLFixed for good: authority given up
- First Buy
- 22.75% of the supply, bought by the Creator at launch
- Creator earns
- Half of what the platform collects on this coinFirst tier of the Creator Ladder, 2 of 15 Active Days to the second. Sent to the Creator's wallet with nothing to claim. Every fee, explained
- Liquidity
- Locked in its Raydium pool since graduation; its price is not.
- Launched
- Graduated
- Copy protection
- 7 days from launchEnded . Anyone may use this coin's name, ticker and image again.
- Links
- None given by the Creator.
- Elsewhere
- DEX ScreenerJupiter
Holder rewards
3%Every transfer of RHSL withholds 3% for its holders. The tax is sold for SOL in small slices, at most 0.5% of the coins in the market per run and about once every ten minutes, each sale with a 1% slippage limit. Each Reward Round pays what the sales brought in to every wallet holding at least the minimum, in SOL.
- Waiting to be sold
- 0 RHSL
- Pot for the next round
- 0 SOL
- Sold so far
- 31,800,668 RHSL for 0.0773 SOL
- Minimum holding
- 10,000 RHSL
- Round runs from
- 100,000 RHSL sold
- Round of Paid · 2 holders0.002 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0023 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0024 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0024 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0024 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0024 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0024 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0024 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0024 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0024 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0024 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0025 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0025 SOL
- Round of Paid · 2 holders0.0025 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0025 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0025 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0025 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0025 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0025 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0026 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0026 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0026 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0026 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0026 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0026 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0026 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0026 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0027 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0027 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0024 SOL
- Round of Paid · 1 holder0.0013 SOL
- Sold 23 RHSL in the pool 0 SOL
- Sold 790 RHSL in the pool 0 SOL
- Sold 26,364 RHSL in the pool 0 SOL
- Sold 878,808 RHSL in the pool 0.002 SOL
- Sold 1,007,456 RHSL in the pool 0.0023 SOL
- Sold 1,002,595 RHSL in the pool 0.0024 SOL
- Sold 997,758 RHSL in the pool 0.0024 SOL
- Sold 992,944 RHSL in the pool 0.0024 SOL
- Sold 988,153 RHSL in the pool 0.0024 SOL
- Sold 983,386 RHSL in the pool 0.0024 SOL